baseline_purchase_rate	relative_lift	treatment_purchase_rate	absolute_lift_percentage_points	alpha_two_sided	power	planned_visitors_per_arm	planned_total_eligible_visitors	method	planning_caveat
0.0100	0.10	0.0110	0.10	0.05	0.80	163095	326190	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0100	0.20	0.0120	0.20	0.05	0.80	42693	85386	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0100	0.30	0.0130	0.30	0.05	0.80	19827	39654	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0200	0.10	0.0220	0.20	0.05	0.80	80682	161364	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0200	0.20	0.0240	0.40	0.05	0.80	21109	42218	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0200	0.30	0.0260	0.60	0.05	0.80	9798	19596	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0300	0.10	0.0330	0.30	0.05	0.80	53211	106422	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0300	0.20	0.0360	0.60	0.05	0.80	13914	27828	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0300	0.30	0.0390	0.90	0.05	0.80	6455	12910	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0500	0.10	0.0550	0.50	0.05	0.80	31234	62468	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0500	0.20	0.0600	1.00	0.05	0.80	8158	16316	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
0.0500	0.30	0.0650	1.50	0.05	0.80	3780	7560	two-proportion normal approximation	Planning estimate only; use your actual baseline and approved method; account for exclusions, loss, multiplicity, novelty, seasonality, and return maturation.
